Dados referentes ao exercicio de 2025
ANO | NOTA FISCAL | OBJETO | TIPO DE OBJETO | SITUAÇÃO |
2020 | 0 | 0 | 0 | Não houve contratos/convênios |
2021 | 0 | 0 | 0 | Realizados serviços/ações sem convênios / contratos. |
2022 (mês 7) Observação: Recursos oriundos de emenda do deputado estadual Pedro Longo. | Todas as notas ficais estão anexas ao Relatório de Prestação de Contas, com aprovação pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, sob o Parecer nº8/2024/SEASDHM. | Termo nº 028/2022, R$ 10.000,00. | a)Aquisição de 01 retroprojetor, R$ 3.000,00 ; b)04 encontros com idosos, sendo 25 idosos por cada encontro, R$ por encontro: $R 2.000,00; c)Palestras educativas para 200 crianças, R$ 2.000,00; d) Oficinas profissionalizantes para 50 pessoas, 2.000,00; e) Materiais gráficos, R$ 1. 000,00. Total da parceria: R$ 10.000,00. Total de pessoas atendidas nas ações: 350. | |
2022 (mês 12) | Todas as notas fiscais estão anexadas ao Relatório de Prestação de Contas, com parecer de aprovação pela Fundação Garibaldi Brasil. | Termo de Fomento com a FGB, no valor de R$ 25.000,00, procedente de emenda do vereador Francisco Piaba. Total de pessoas atendidas: 600. (crianças, adolescentes, jovens, adultos). | a)Materiais esportivos (tatames) para aulas de artes Marciais, R$ 2.227,56; b) Produtos esportivos ( fardas para alunos), R$ 950,00; c) Datashow/Retroprojetor R$ 3.500,00; d) Aulas de artes marciais durante 6 meses, R$ 18.205,00. Total: R$ 24.882,00. Devolvido 117,25 (descontos de 5% obtidos na compra dos tatames). | |
2023 ( mês 8) | Termo de Colaboração nº 012/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 40.000,00, procedente de emenda do vereador Francisco Piaba. Total de pessoas atendidas: 600. (crianças, adolescentes, jovens, adultos). Todas as notas fiscais estão anexadas ao Relatório de Prestação de Contas. Foram atendidas 600 pessoas, sendo 300 do sexo masculino e 300 do sexo feminino (crianças, adolescentes, mulheres; mulheres vitimas de violência, idosos), tudo mediante registros – fotos, assinaturas – a fim de comprovação do objeto. | 1.Aquisição de 100 (cem) cadeiras plásticas brancas, no valor de 5.899,00, onde são usadas para reuniões com as comunidades dos Bairros Eldorado, Chico Mendes, Vitória (Regional do São Francisco); 2. Aquisição de uma tenda 10m x 10m, instalada à Rua Araçari, nº 100 – Bairro Eldorado, onde serve de cobertura e proteção do sol, chuva às comunidades durante eventos (reuniões, entrega de alimentos pelo PAA, Mesa Brasil); 3. Aquisição de combustível durante 10 meses, para ações de visitas, acompanhamentos comunitários, demandas para encontros com a comunidade, R$ 4.000,00; 5. Serviços (palestras, oficinas empreendedoras, fortalecimento de vínculos familiares durante 10 meses, R$ 20.501,00; Total: 40.300,00. Contrapartida da Entidade: R$ 300,00. | ||
2023 (mês 12) | Termo de Fomento nº 47/2023 | Reforma do espaço da ONVVES, na Rua Guajará, nº 386 – CEP 69.905-426, emenda do deputado estadual Pedro Longo, para ampliação e melhoramento dos atendimentos às comunidades do Bairros Cidade Nova, Quinze e demais pessoas que procurem à Entidade para fazer cursos profissionalizantes e outras atividades a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Valor do OBJETO: R$ 15.000,00, sendo R$ 10.000,00 para compra de materiais (cimento, piso, forro PVC, tinta, argamassa) e 5.000,00 para serviços de mão de obra. | ||
Os dados são referentes a ….